PART 3 DECK CERTIFICATES — TERRITORIAL WATERS VOYAGES
Minimum Qualification
| SHIP’S GROSS TONNAGE (GT) | MASTER | CHIEF MATE (As required) | W/KEEPER (As required) | ADDITIONAL W/ KEEPER (As required) | W/ KEEPER RATINGS (As required) |
|---|---|---|---|---|---|
| >7000 | Master Class 1 | Mate Class 1 | Deck Watch keeper | – | Deck Watch Ratings and AB Deck |
| 7000 – >3000 | Master Class 2 | Mate Class 2 or Class 3 Master Endorsed | Deck Watch keeper or Class 3 Master | – | Deck Watch Ratings and AB Deck |
| 3000 – >1600 | Master Class 3 endorsed | Master Class 3 | Master Class 4 or Deck Watch keeper near coastal | – | Deck Watch Ratings and AB Deck |
| 1600 – >500 | Master Class 4 | Master Class 4 Or Deck watch keeper near coastal | Master Class 5 | – | Deck Watch Rating |
| 500 – >80 | Master Class 4 | Master Class 5 | – | – | Deck Watch Rating |
| 80 – >20 | Master Class 5 | Master Class 5 | – | – | Deck Watch Rating |
| 20 or less (15m open boat or less) | Master Engineer Class 6 (F) | – | – | – | – |
Key: > More than; < Less than
Note: Master Class 3 + (Endorsed) = Master Class 3 and Watchkeeper Deck endorsement — for issue of an endorsement to serve in this capacity the person must meet the sea service requirements specified in STCW Convention as amended appropriate to that certificate. Accompanied by documentary evidence in accordance with watchkeeping experience.
The Administration may impose additional operating limits on ships operating in Territorial Waters.
The Laws of Fiji